CONTROL List / Rapport Liste
Club Nr.
No. Section
4333.00 Category
Kat.
2
  SHOTER / SCHÜTZE
By first score - Nach Hauptdoppel
Born
Jahrg.
V
SV
D
J
Weapon
Waffe
FS
HD
Repeat
ND
Medal
KA
Kranzk
KK
Wappen-
scheibe
bekommen
1. Güntert Konrad 46 V Std 97   X   ? 15
2. Häsler Peter 57   Std 97   X   - 15
3. Gutknecht Willy 65   Std 97   X   191989 15
4. Schürch Bruno 50   Std 95   X   191985 15
5. Rohrer Hansjörg 67   Std 95   X   2002 15
6. Heiniger Beat 58   Std 94   X   2003 15
7. Mühlfriedel Christian 62   Std 93   X   191997 15
8. Wicki Thoni 27 SV Kar 92   X   1994 15
9. Schürch Willy 55   90 92   X   1992 15
10. Kalt Hansjörg 56   Kar 92   X   1983 15
11. Herrsche Hugo 58   Std 90   X   2001 15
12. Wicki Daniel 61   Std 90   X   1993 15 1124
13. Bhend Cornelia 82 D 90 90   X   - 15
14. Zumkeller Daniel 62   Std 88       1988 15
15. Kalt Philipp 85   57 87   X   - 15
16. Ankli Urs 64   90 86   X   - 15
17. Kalt Urs 65   57 86   X   2000 15
18. Bhend Hanspeter 54   57 85   X   - 15
19. Moser Robert 44 V  90 83   X   - 15
20. Gisin Fritz 45 V Kar 83   X   - 15
21. Hirner Monika 69 D 90 83   X   - 15 18.34
22. Fischer Hansruedi 34 SV Kar 79       1995 15
23. Zumkeller Thomas 65   90 67       - 15
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0 1142.34
                    0           95.20
                    0
20
Total4 Fr. 345.-