CONTROL List / Rapport Liste
Club Nr.
No. Section
4333.00 Category
Kat.
2
  SHOTER / SCHÜTZE
By first score - Nach Hauptdoppel
Born
Jahrg.
V
SV
D
J
Weapon
Waffe
FS
HD
mit
Ausgleich
Repeat
ND
Medal
KA
Kranzk
KK
Wappen-
scheibe
bekommen
1. Kalt Hansjörg 56   Kar 94 96   X   191983 15
2. Schürch Bruno 50   Std 95 95   X   191985 15
3. Gutknecht Willy 65   Std 95 95   X   191989 15
4. Zumkeller Daniel 62   Std 94 94   X   191988 15
5. Kalt Urs 65   57 89 93.888   X   2000 15
6. Kalt Philipp 85   57 89 93.888   X   - 15 2005 hats keine gegeben
7. Bhend Cornelia 82 D 90 90 93.666   X   - 15
8. Kalt Matthias 82   Std 93 93   X   191999 15
9. Herrsche Hugo 58   Std 92 92   X   2001 15
10. Wicki Daniel 61   Std 92 92   X   191993 15
11. Fischer Hansruedi 34 SV Kar 86 90.666   X   191995 15
12. Gisin Fritz 45 V Kar 86 90.666   X   - 15 1196
13. Ankli Urs 64   90 86 90.666   X   - 15
14. Wicki Markus 68   90 86 90.666   X   - 15
15. Heiniger Beat 58   Std 89 89   X   2003 15
16. Rohrer Hansjörg 67   Std 89 89   X   2002 15
17. Moser Robert 44 V  90 84 88.941   X   - 15
18. Schürch Willy 55   90 80 84.706 93 X   191992 22
19. Wicki Thoni 27 SV Kar 79 83.647 89 X   191994 22
20. Häsler Peter 57   Std 83 83 94   X - 22
21. Hirner Monika 69 D 90 78 82.588 80     - 22 13.52
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0 1209.52
                      0         100.79
                      0
Total4 Fr. 343.-